Parametru totali | Daqs Djagonali | 15'' djagonali, matriċi attiva TFT LCD (LED) |
Proporzjon tal-aspett | 4:3 | |
Kulur tal-kompartiment | Iswed | |
Kelliema | Żewġ kelliema interni 5W | |
Mekkaniċi | Daqs tal-Unità (WxHxD mm) | 363x289.9x50 |
Toqob VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Kompjuter | CPU | I5-5250U |
Bord omm | B430 | |
Memorja (RAM) | 8GB DDR3L | |
Ħażna | 128G SSD (Espandibbli minn 32 għal 256G) | |
Interface | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMi, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, appoġġ PXE boot u remot wake up | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Lingwi | Windows 7 - 35 Gruppi lingwistiċi | |
OS | Nru OSWindows 7* Windows 10 | |
Speċifikazzjoni LCDn | Żona Attiva (mm) | 304.128(H)×228.096(V) mm |
Riżoluzzjoni | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Żift Dot (mm) | 0.099 × 0.297 mm (H × V) | |
Angolu tal-vista (Tip.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
Kuntrast (Tip.) (TM) | 1500:1 (Tip.) (TM) | |
Luminożità (tipika) | 300 cd/m² (Tip.) | |
Ħin ta' Rispons (Tip.)(Tr/Td) | 20/15 (Tip.)(Tr/Td) | |
Appoġġ Kulur | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
Backlight MTBF(hr) | 50K(Tip.) (Sigħat) | |
Touchscreen Speċifikazzjonin | Tip | Cjtouch Projected Capacitive(PCAP) touch screen |
Multi touch | 10 punti touch | |
Power | Konsum tal-Enerġija (W) | DC 12V / 5A, ras DC 5.0x2.5MM |
Vultaġġ tad-Dħul | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 siegħa f'25°C | |
Ambjent | Temp operattiv. | 0~50°C |
Ħażna Temp. | -20~60°C | |
RH operattiv: | 20%~80% | |
Ħażna RH: | 10%~90% | |
Aċċessorji | Inkluż | 1 x Power Adapter, 1 x Power Cable, 2 x parentesi |
Fakultattiv | Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Stand Mejda | |
Garanzija | Perjodu ta' Garanzija | 1 Sena Garanzija Ħieles |
Appoġġ Tekniku | Ħajja |
Korda tal-Enerġija b'Adapter tal-Iswiċċ * 1 Pcs
Bracket * 2 Pcs
♦ Kjoskijiet ta' Informazzjoni
♦ Magni tal-Logħob, Lotterija, POS, ATM u Librerija tal-Mużew
♦ Proġetti tal-Gvern u 4S Shop
♦ Katalgi elettroniċi
♦ Taħriġ ibbażat fuq il-kompjuter
♦ Eduzzjoni u Kura tas-Saħħa fl-Isptar
♦ Riklam ta' Sinjali Diġitali
♦ Sistema ta 'Kontroll Industrijali
♦ AV Equip & Kiri tan-negozju
♦ Applikazzjoni ta' Simulazzjoni
♦ Viżwalizzazzjoni 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Tabella touch interattiva
♦ Korporattivi Kbar
Il-prodotti fil-vetrina tagħna jinkludu prinċipalment Pcap/ SAW/ IR Touchscreen Komponenti, Pcap/ SAW/ IR touch monitor, Industrijali Touch Computer All-in-One PC, High Brightness TFT LCD/LED Panel kits, High Brightness Touch Monitor, Outdoor/Indoor Wiri ta 'Reklamar Diġitali, Ħġieġ personalizzat u Qafas tal-metall, u xi prodotti oħra touch OEM/ODM.
Sussegwentement, il-persunal fil-livelli kollha għandu jbiddel il-kunċetti tagħhom, jemanċipa moħħhom, jiffoka fuq l-iżvilupp tal-kumpanija u s-sitwazzjoni ġenerali, u jippubbliċizza u jippromwovi b'mod attiv l-iżvilupp ta 'prodotti ġodda u teknoloġiji ġodda;
Issaħħaħ l-eżekuzzjoni tal-proġett, ittejjeb il-livell professjonali u tekniku, issaħħaħ l-għarfien dwar l-innovazzjoni, tiffoka fuq prodotti fil-proċess u prodotti ġodda, issaħħaħ l-innovazzjoni mill-għeruq, u tagħmel kontribuzzjonijiet pożittivi għat-titjib tal-kwalità tal-prodott u l-effiċjenza tal-produzzjoni;