Wiri | Daqs tal-iskrin | 12.1 " | Riżoluzzjoni | 1024*768 | ||||
Luminożità | 350 cd/㎡ | Kulur | 16.7M | |||||
Dawl ta' wara | LED | Backlight MTBF | 50000hrs | |||||
Proporzjon tal-iskrin | 4:03 | Proporzjon ta' kuntrast | 800:01:00 | |||||
Ħin ta' rispons | 16/7 ms | Ħin tal-wiri | 80/80/80/80 | |||||
Bord omm | Konfigurazzjoni standard | Konfigurazzjoni mhux obbligatorja | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arkitettura | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Frekwenza prinċipali | Dual core dual thread 2.41GHz | 4 qlub 4 ħjut 2.0GHz | 2 qalba 4 ħjut 1.8GHz | 2 qalba 4 ħjut 1.7GHz | 2 qalba 4 ħjut 2.0GHz | Quad Core 1.6GHz | ||
Frekwenza turbo | - | 2.41GHz | - | 2.6GHz | 3.1GHz | - | ||
Cache | 1MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | - | ||
Grafika | Intel HD Grafika | Intel HD Grafika | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □oħrajn | □16G □oħrajn | ||||||
Appoġġ OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Kjoskijiet ta' Informazzjoni
♦ Magni tal-Logħob, Lotterija, POS, ATM u Librerija tal-Mużew
♦ Proġetti tal-Gvern u 4S Shop
♦ Katalgi elettroniċi
♦ Taħriġ ibbażat fuq il-kompjuter
♦ Eduzzjoni u Kura tas-Saħħa fl-Isptar
♦ Riklam ta' Sinjali Diġitali
♦ Sistema ta 'Kontroll Industrijali
♦ AV Equip & Kiri tan-negozju
♦ Applikazzjoni ta' Simulazzjoni
♦ Viżwalizzazzjoni 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Tabella touch interattiva
♦ Korporattivi Kbar
Imwaqqfa fl-2011. Billi tpoġġi l-interess tal-klijent l-ewwel, CJTOUCH toffri b'mod konsistenti esperjenza u sodisfazzjon tal-klijent eċċezzjonali permezz tal-varjetà wiesgħa tagħha ta 'teknoloġiji u soluzzjonijiet touch inklużi sistemi All-in-One touch.
CJTOUCH jagħmel disponibbli teknoloġija touch avvanzata bi prezz sensibbli għall-klijentela tagħha. CJTOUCH ikompli jżid valur imbattal permezz ta 'adattament biex jissodisfa bżonnijiet partikolari meta meħtieġ. Il-versatilità tal-prodotti touch ta' CJTOUCH hija evidenti mill-preżenza tagħhom f'industriji varji bħal Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Kura tas-Saħħa u Trasport Pubbliku.